消防射水靶
作者:龍欣器械 來源:消防射水靶網(wǎng) 點擊: 日期:2020-4-28 9:20:07
產(chǎn)品名稱 | 智能射水標(biāo)靶_消防射水靶_電子射水靶_射水靶牌 | 產(chǎn)品型號 | LXCZ-XS100W |
---|---|---|---|
產(chǎn)品品牌 | 龍欣 | 市場價格 | 28600元/套 |
主要技術(shù)參數(shù)及性能說明 | 名稱 | 參數(shù)特性 | 備注 |
射水靶外形尺寸 | 長1500mm×寬980mm×高2000mm | ||
射水靶整體重量 | 約160KG | ||
配重水箱容水量 | 100L×2 | ||
射水進(jìn)入孔直徑 | 320mm | ||
射入水水箱容量 | 30L/60L/90L | 分三檔可調(diào)設(shè)定 | |
射入水量到達(dá)報警 | 0-30L/60L/90L | 在測控主機(jī)面板上 | |
射入水量檢測誤差 | <0.25% | 射水標(biāo)靶水平放置 | |
射水時間計量范圍 | 0—9999M | =2.7775H | |
測控主機(jī)外形尺寸 | 長400mm×寬190mm×高330mm | 高度包括膠腿提手 | |
測控主機(jī)整體重量 | 約6.5KG | 包括畜電池 | |
測控主機(jī)充電電壓 | AC220V50HZ | 市電 | |
測控主機(jī)工作電壓 | DC12V | 內(nèi)置12V畜電池 | |
充電終止電壓 | 14.4V | 自動控制 | |
欠壓示電壓 | ≤10.6V | ||
允許連續(xù)工作時間 | ≥25H | 即畜電池放電時間 | |
遙控器有效距離 | ≥200M | 遙控器電池型號:32A12V | |
連接線纜長度 | 25M±0.2M | ||
產(chǎn)品描述 | 射水標(biāo)靶為消防射水實訓(xùn)專用器械。該器械主要由射水靶和電子測控主機(jī)兩部分組成。由于采用了較先進(jìn)的數(shù)字電子技術(shù),當(dāng)實訓(xùn)演練時,射入靶芯孔內(nèi)的水量到達(dá)預(yù)定值所用時間可實現(xiàn)精確的計量和顯示,同時進(jìn)行聲光報警(可謂有聲有色)?刂葡到y(tǒng)選用國產(chǎn)和進(jìn)口優(yōu)選元器件組裝,12V直流電源供電,運行安全,穩(wěn)定可靠。 | ||
備注 | 有下列情形之一者不屬于保修范圍: (一)自行改動電路或添加控制裝置。 (二)自行維修不當(dāng)造成較嚴(yán)重的損壞。 (三)沒有按規(guī)定的電源進(jìn)行充電造成的損壞。 (四)測控主機(jī)進(jìn)水造成的損壞。 |
關(guān)鍵詞:消防射水靶 電子射水靶 射水靶牌 射水標(biāo)靶 智能射水標(biāo)靶
本文網(wǎng)址: